Score 250 EC 2,5 ml
Kiemelkedő hatékonyság az almavarasodás ellen.
Leírás
Hatóanyag tartalom | Veszélyjel | Forg. kat. | M.V.I. |
---|---|---|---|
250 g/l difenokonazol | N (környezeti veszély). Vízi szervezetekre közepesen veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles. |
III. |
0 nap |
Hatásspektrum és dózis | |||
---|---|---|---|
Kultúra | Kórokozó | Dózis, kijuttatási időpont | É.V.I. |
alma, körte | varasodás, lisztharmat, körterozsda |
Varasodás, lisztharmat, körterozsda ellen 0,2–0,25 l/ha dózisban. A Score-t az alma legérzékenyebb növekedési szakaszában javasoljuk a varasodás (fuzikládium) elleni védekezésre. A Score egyedülálló tulajdonsága, hogy a csapadékhullás kezdetétől számított 96 órán (4 napon) belül kijuttatva is képes a varasodás fertőzést leállítani és a tünetek megjelenését megakadályozni. A Score-t sziromhullástól ajánljuk az alma védelmére blokkszerűen, 8–10 naponként kijuttatva. A Score a permetezést követően gyorsan felszívódik és védelmet nyújt az intenzív növekedési időszakban is. A Score-os kezelések előtt egérfüles állapottól a Chorus-t célszerű alkalmazni. A körtevarasodás elleni védelem megegyezik az almánál leírtakkal. | 14 nap |
őszibarack | tafrinás levélfodrosodás, lisztharmat, levéllikasztó betegség |
Tafrinás levélfodrosodás, lisztharmat, levéllikasztó betegség ellen 0,2 l/ha dózisban 3 alkalommal 1–2 rezes lemosó permetezés után. | 14 nap |
Megjegyzések, javaslatok az alkalmazáshoz:
- A védekezéseket 8–10 naponta ismételjük meg 2–3 alkalommal a Score-ral. Őszibarackban tafrinán kívül monília, lisztharmat és levéllikasztó gombák ellen is jó hatású.
- Házikerti felhasználás: 3-5 ml / 10l víz.
kiszerelés: 5 x 5 ml, 100 ml, 1 l
eltarthatóság: 3 év
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!
Forrás: http://www3.syngenta.com