Pictor SC 5 Liter
Leírás
Kombinálhatóság
Fendona 10 EC-vel, Liquibor®2-ral kombinálható.
Engedélyezett kultúrák/károsítók
Napraforgó
|
Dózis
|
É.v.i.
|
Kijuttatás időszak
|
Felhasználás gyakorisága
| |
|---|---|---|---|---|
| Diaporte | ||||
| 0,3-0,5 l/ha | 35 nap | 6-8 pár levélnél, a virágzás kezdetén | Egy tenyészidőszakban két alkalommal. | |
| Fehérpenész | ||||
| 0,3–0,5 l/ha | 35 nap | 6-8 pár levélnél, a virágzás kezdetén | Egy tenyészidôszakban két alkalommal. | |
| Fóma és alternária eredetű levél-, szár- és tányérbetegségek | ||||
| 0,3–0,5 l/ha | 35 nap | 6-8 pár levélnél, a virágzás kezdetén | Egy tenyészidôszakban két alkalommal. | |
| Szürkepenész | ||||
| 0,3–0,5 l/ha | 35 nap | 6-8 pár levélnél, a virágzás kezdetén | Egy tenyészidôszakban két alkalommal. | |
Őszi káposztarepce
|
Dózis
|
É.v.i.
|
Kijuttatás időszak
|
Felhasználás gyakorisága
| |
|---|---|---|---|---|
| Alternária | ||||
| 0,3–0,5 l/ha | 35 nap | A virágzás kezdetén, majd amikor a becôk 50-70%-a kifejlôdött | Egy tenyészidôszakban két alkalommal. | |
| Fehérpenész | ||||
| 0,3–0,5 l/ha | 35 nap | A virágzás kezdetén, majd amikor a becôk 50-70%-a kifejlôdött | Egy tenyészidôszakban két alkalommal. | |
| Fómás betegség | ||||
| 0,3-0,5 l/ha | 35 nap | Virágzás kezdete, majd amikor a becők 50-70%-a kifejlődött | Egy tenyészidőszakban két alkalommal. | |
| Szürkepenész | ||||
| 0,3–0,5 l/ha | 35 nap | A virágzás kezdetén, majd amikor a becôk 50-70%-a kifejlôdött | Egy tenyészidôszakban két alkalommal. | |
Forrás: www.agro.basf.hu


























