| Hatóanyag tartalom | Veszélyjel | Forg. kat. | M.V.I. |
|---|---|---|---|
| 50 g/l lambda-cihalotrin | N (környezeti veszély), Xn (ártalmas). Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre mérsékelten kockázatos (rendeltetésszerű felhasználás esetén). Virágzó kultúrákban csak méhkímélő technológiával juttatható ki. |
III. |
0 nap |
| Hatásspektrum és dózis | |||
|---|---|---|---|
| Kultúra | Kártevő | Dózis, kijuttatási időpont | É.V.I. |
| kalászos növények (búza, árpa, tritikále, rozs, zab) |
vetésfehérítő bogár, gabonapoloska, levéltetű |
0,15-0,2 l/ha a kártevők betelepedésekor, lárvák tömeges kelésekor | 28 nap |
| almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) | molykártevők (almamoly, sodrómolyok, aknázómolyok), levéltetvek |
0,2-0,3 l/ha, rajzásmegfigyelés alapján a molykártevő lárvák kelésének kezdetén, a levéltetű kolóniák kialakulása előtt | 3 nap |
| csonthéjasok (őszibarack, kajszi, szilva, cseresznye, meggy) | gyümölcslegyek, gyümölcsmolyok, levéltetvek |
0,2-0,3 l/ha, cseresznyelégy imágók megjelenésekor, rajzásmegfigyelés alapján a molykártevő lárvák kelésének kezdetén, a levéltetű kolóniák kialakulása előtt. | 3 nap |
| feketebodza | amerikai fehér szövőlepke, levéltetvek |
0,3 l/ha adagban az amerikai fehér szövőlepke ellen a fiatal lárvák ellen, a levéltetvek ellen a kolóniák kialakulása előtt | 14 nap |
| szőlő | szőlőmolyok | 0,15-0,25 l/ha, lárvakelés idején | 3 nap |
| zöldségfélék (paradicsom, káposztafélék (fejeskáposzta, bimbóskel, karfiol, brokkoli, kelkáposzta), uborka, paprika) |
levéltetvek, bagolylepkék lárvái, káposztapoloska |
0,2-0,4 l/ha, bagolylepkék lárváinak L1-L2 alakjai ellen, levéltetvek tömeges felszaporodása előtt | 3 nap paprika: 5 nap |
| tojásgyümölcs (hajtatott) | bagolylepkék lárvái, levéltetvek | 0,2 l/ha | 3 nap |
| kukorica (takarmány, vetőmag, csemege) |
kukoricabogár, kukoricamoly, bagolylepkék lárvái |
0,25-0,3 l/ha, kukoricamoly lárváinak kelésekor, kukoricabogár tömeges rajzásának idején | 3 nap csemege-, 14 nap takarmány és vetőmag kukoricában |
| cukorrépa | levéltetvek, lisztes répa-barkó, bolhák, répabolha, bagolylepkék lárvái | 0,2 l/ha, barkók és bolhák betelepedésekor, bagolylepkék lárvakelésének idején | 14 nap |
| lucerna | lomb- és magkártevők | 0,15-0,2 l/ha, kijuttatási időpont: kártevők megjelenésekor | 28 nap |
| őszi káposztarepce, fehér mustár | repceszár ormányos, repcebecő-ormányos, repcebolha, repcefénybogár, levéltetvek, repcedarázs | 0,15-0,2 l/ha, a repcefénybogár, repcebecő-ormányosbogarak betelepedése idején | 28 nap |
| napraforgó | levéltetvek, poloska, bagolylepkék lárvái | 0,15-0,2 l/ha, első levéltetű kolóniák poloskák megjelenésekor | 28 nap |
| burgonya | levéltetvek | 0,15-0,2 l/ha | 14 nap |
| borsó | levéltetvek | 0,15-0,2 l/ha | 3 nap |
| bab | gyapottok bagolylepke | 0,15-0,2 l/ha | 3 nap |
| mogyoró | mogyoróormányos | 0,2-0,3 l/ha adagban május közepétől a termés végső méretének kialakulásáig | 14 nap |
| mandula | levéltetvek, mandula-magdarázs | 0,2 l/ha | 14 nap |
| dió | almamoly, levéltetvek, dióburok-fúrólégy | 0,2 l/ha | 14 nap |
| szamóca | levéltetvek | 0,2 l/ha, az első levéltetvek megjelenésétől | 3 nap |
| ribiszke, köszméte, málna, szeder | levéltetvek | 0,2 l/ha, a levélpirosító ribiszkelevéltetű ellen márciustól, legkésőbb az első holyagos levéltorzulások megjelenésétől | 14 nap ribiszke, köszméte, szeder, 7 nap málna |
| saláta | bagolylepkék lárvái, levéltetvek | 0,125 l/ha | 7 nap |
| torma | földibolha, káposztapoloska | 0,3 l/ha | 7 nap |
| endívia, rukkola, galambbegy saláta | bagolylepkék lárvái, levéltetvek | 0,2-0,25 l/ha | 7 nap |
| sóska, spenót | bagolylepkék lárvái, levéltetvek | 0,15 l/ha | 7 nap |
| fokhagyma, mogyoróhagyma | levéltetű-, lepke-, légy-, tripszfajok | 0,15 l/ha | 21 nap |
| újhagyma | levéltetű-, lepke-, légy-, tripszfajok | 0,1-0,15 l/ha | 14 nap |
| édeskömény | levéltetű-, lepke-, poloska-, földi bolha fajok | 0,2 l/ha | 7 nap |
| zöldfűszerek (metélőhagyma, metélőpetrezselyem, zellerlevél, menta, citromfű, bazsalikom, kapor, angyalgyökér, lestyán, szurokfű, borsikafű, tárkony, izsóp, kakukkfű, rozmaring, koriander, majoránna, zamatos turbolya) | bagolylepkék lárvái, levéltetvek | 0,2-0,25 l/ha | 7 nap |
| gyógynövények (macsakgyökér, körömvirág, kamilla, római kamilla, máriatövis, orbáncfű, cickafark, gyűszűvirág, orvosi csucsor, levendula, vasfű, lósóska) | bagolylepkék lárvái, levéltetvek, poloskák | 0,2 l/ha | 7 nap |
Megjegyzések, javaslatok az alkalmazáshoz:
kiszerelés: 250 ml, 1 l
eltarthatóság: 3 év
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!
Forrás: http://www3.syngenta.com